Przejdź do treści

Witaj w ApiusLAB

apiuslab

ApiusLAB to aplikacja do przyjaznego wykonywania szkoleń i prezentacji technologii sieciowych Arista Networks w oparciu o skontenryzowany obraz systemu operacyjengo EOS (cEOS) oraz narzędzie containerlab containerlab.dev. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka ciekawych LABów bazujących na rozwiązaniach Arista Networks, m.in. z zakresu: MLAG, L&S, EVPN i telemetria. Życzymy udanej przygody z kontenerami i technologiami sieciowymi.

Jak korzystać?

Aplikacja występuje w postacji kontenera do pobrania z oficjalnego publicznego Docker Hub'a:

  sudo docker pull marekplaza/apiuslab:latest

klonujemy repozytorium git clone https://github.com/marekplaza/apiuslab.git, przechodzimy do katalogu cd apiuslab/ i uruchamiamy poleceniem:

  sudo docker run --rm -it --privileged --network host -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /var/run/netns:/var/run/netns -v /etc/hosts:/etc/hosts --pid="host" -v $(pwd):$(pwd) -w $(pwd)  marekplaza/apiuslab:latest

W wyniku czego powinniśmy otrzymać konsolę ułatwiającą nasze labowanie:

  Status LAB'a: 
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------------------------------+------+---------+-------------------+--------------+
| # |                 Topo Path                 | Lab Name  |   Name   | Container ID |              Image              | Kind |  State  |   IPv4 Address    | IPv6 Address |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------------------------------+------+---------+-------------------+--------------+
| 1 | ../test/apiuslab/LAB1_MLAG/LAB1_MLAG.yaml | LAB1_MLAG | CLIENT-1 | 1832039eabec | marekplaza/ceos64-lab:4.27.1.1F | ceos | running | 172.100.100.1/24  | N/A          |
| 2 |                                           |           | CLIENT-2 | 034fa3b9b8b0 | marekplaza/ceos64-lab:4.27.1.1F | ceos | running | 172.100.100.2/24  | N/A          |
| 3 |                                           |           | LEAF-1   | f8e12dbcd101 | marekplaza/ceos64-lab:4.27.1.1F | ceos | running | 172.100.100.12/24 | N/A          |
| 4 |                                           |           | LEAF-2   | f125f9195ef5 | marekplaza/ceos64-lab:4.27.1.1F | ceos | running | 172.100.100.13/24 | N/A          |
| 5 |                                           |           | LEAF-3   | bd17d7473194 | marekplaza/ceos64-lab:4.27.1.1F | ceos | running | 172.100.100.14/24 | N/A          |
| 6 |                                           |           | LEAF-4   | 7de176deb149 | marekplaza/ceos64-lab:4.27.1.1F | ceos | running | 172.100.100.15/24 | N/A          |
| 7 |                                           |           | SPINE-1  | 7cc0f23c2897 | marekplaza/ceos64-lab:4.27.1.1F | ceos | running | 172.100.100.10/24 | N/A          |
| 8 |                                           |           | SPINE-2  | 63077f4f0964 | marekplaza/ceos64-lab:4.27.1.1F | ceos | running | 172.100.100.11/24 | N/A          |
+---+-------------------------------------------+-----------+----------+--------------+---------------------------------+------+---------+-------------------+--------------+

========== Menu Głowne: Opcje wyboru ==========

  Wybierz LAB'a:

     01. MLAG
     02. Leaf & Spine
     03. VxLAN
     04. EVPN VxLAN L2
     05. EVPN VxLAN L3
     06. Telemetria gRPC

     88. Reset
     99. Wyjście

 Co chciałbyś zrobić? 

Więcej informacji:

Arista Networks arista.com
Apius Technologies apius.pl

🐳 + 🧪 (c) 2022 Marek Plaza ;)